船用钢丝恒电动葫芦|HM钢丝绳电动葫芦
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 37 |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | 木箱包装 |
| 品牌: |
详细信息
HC-C/HM-C型船用电动葫芦,是起升单/双速型船用钢丝绳式电动葫芦,是经中国船级社检定认
可的具有"三防"性能的船用电动葫芦。
其中,我公司生产的该型号的电动葫芦是全国唯一一家获得国家船检局(CCS)颁发形式认可证书
的产品。
起 重 量(T):0.5、1、2、3、5
起 重 量(T):0.5、1、2、3、5
起升高度(M):6、9、12、18
技 术 参 数 ( 表 ) |
起重量(t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
起升高度(m) | 6,9,12,18 | ||||||
起升速度(m/min) | 8/0.8 | ||||||
运行速度(m/min) | 20/30 | ||||||
电源(V:Hz) | 380;50 | ||||||
接合次数(n/hr) | 120 | ||||||
钢丝绳 | 规格 | 5.1-6c19+NF-1770-ZS | 7.4-6×37+NF-1770-I-Z | 11-6×37+NF-1670-I-ZS | 13-6×37+NF-1670-I-ZS | 15-6×37+NF-1670-I-ZS | |
结构 | 股 Strand 1+6+12 | 股 Strand (1+6+12+18) | |||||
轨道工字钢型号 | 16a-28b | 20a-32c | 20a-45c | 28a-63c | |||
电动机 | 主起升 | 功率 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 |
转速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
副起升 | 功率 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | ||
转速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||
运行 | 功率 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | |||
转速 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||
上海钢丝绳电动葫芦,HM钢丝绳电动葫芦

